Effetto Covid: per 16 franchigie c'è stato un calo di pubblico
Gli effetti della pandemia si sentono ancora nello sport business americano soprattutto in NBA ed NHL.
Gli effetti della pandemia si sentono ancora nello sport business americano soprattutto in NBA ed NHL.
Se l'MLB e l'NFL possono tirare un sospiro di sollievo (anche perché giocano all'aperto), NHL ed NBA stanno ancora pagando l'effetto della pandemia da coronavirus e questo lo si nota nel calo del pubblico nelle arene. Fino a giovedì, 23 franchigie NBA e 23 NHL hanno registrato diminuzioni di spettatori. Di queste 46 squadre, 27 hanno visto diminuire la partecipazione di oltre il 10%. Otto club sono in calo di oltre il 20%.
Thunder e Pacers le più penalizzate
Stando alla ricerca fatta dalla ESPN sono ben 12 le franchigie NBA che hanno un deficit in doppia cifra rispetto alla stagione 2018/19 (quella pre-covid) con gli Oklahoma City Thunder la franchigia più colpita.
Ecco la tabella, non è un caso che il pubblico sia diminuito in quelle piazza che stanno vivendo un rebuilding o faticano da anni ad uscire dalle zone lottery della Lega, interessante i dati di Warriors e Knicks.
FRANCHIGIA | 2018-19 | 2021-22 | DEFICIT |
Oklahoma City | 18,203 | 13,681 | -24.8% |
Indiana | 16,812 | 13,129 | -21.9% |
Detroit | 16,486 | 13,399 | -18.7% |
Sacramento | 17,097 | 14,245 | -16.7% |
San Antonio | 18,307 | 15,265 | -16.6% |
Orlando | 17,561 | 15,052 | -14.3% |
Houston | 18,068 | 15,797 | -12.5% |
Portland | 19,496 | 17,272 | -11.4% |
Denver | 18,450 | 16,441 | -10.9% |
L.A Clippers | 17,325 | 15,514 | -10.5% |
Washington | 17,487 | 15,694 | -10.3% |
Memphis | 15,578 | 14,011 | -10.1% |
Cleveland | 19,349 | 17,683 | -8.6% |
Golden State | 19,596 | 18,064 | -7.8% |
New York | 19,002 | 17,799 | -6.3% |
💬 Commenti